Türkiye il Nüfusu 2018

Türkiye il Nüfusu 2018
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2018
Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 14,7 oldu
 Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında ‰12,4 iken, 2018 yılında ‰14,7 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,3 olarak gerçekleşti
 İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında %92,5 iken, bu oran 2018 yılında %92,3’e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşti.
İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %0,3 artış gösterdi
 Türkiye nüfusunun %18,4’ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
 Ülkemizde 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı oldu.
ADRESE DAYALI NÜFUS 2018 TÜİK
KAYIT NO
İL ADI
 
TOPLAM ERKEK KADIN
TOPLAM 82.003.882 41.139.980 40.863.902
1 ADANA 2.220.125 1.106.811 1.113.314
2 ADIYAMAN 624.513 314.998 309.515
3 AFYONKARAHİSAR 725.568 360.152 365.416
4 AĞRI 539.657 280.923 258.734
5 AMASYA 337.508 169.920 167.588
6 ANKARA 5.503.985 2.728.900 2.775.085
7 ANTALYA 2.426.356 1.222.086 1.204.270
8 ARTVİN 174.010 87.715 86.295
9 AYDIN 1.097.746 546.092 551.654
10 BALIKESİR 1.226.575 612.738 613.837
11 BİLECİK 223.448 116.923 106.525
12 BİNGÖL 281.205 143.524 137.681
13 BİTLİS 349.396 181.970 167.426
14 BOLU 311.810 154.711 157.099
15 BURDUR 269.926 135.240 134.686
16 BURSA 2.994.521 1.498.219 1.496.302
17 ÇANAKKALE 540.662 273.092 267.570
18 ÇANKIRI 216.362 109.512 106.850
19 ÇORUM 536.483 265.678 270.805
20 DENİZLİ 1.027.782 512.109 515.673
21 DİYARBAKIR 1.732.396 875.468 856.928
22 EDİRNE 411.528 209.390 202.138
23 ELAZIĞ 595.638 296.641 298.997
24 ERZİNCAN 236.034 120.348 115.686
25 ERZURUM 767.848 383.435 384.413
26 ESKİŞEHİR 871.187 434.112 437.075
27 GAZİANTEP 2.028.563 1.023.716 1.004.847
28 GİRESUN 453.912 226.067 227.845
29 GÜMÜŞHANE 162.748 82.468 80.280
30 HAKKARİ 286.470 157.107 129.363
31 HATAY 1.609.856 809.484 800.372
32 ISPARTA 441.412 219.681 221.731
33 MERSİN 1.814.468 905.520 908.948
34 İSTANBUL 15.067.724 7.542.231 7.525.493
35 İZMİR 4.320.519 2.152.585 2.167.934
36 KARS 288.878 149.510 139.368
37 KASTAMONU 383.373 191.431 191.942
38 KAYSERİ 1.389.680 696.658 693.022
39 KIRKLARELİ 360.860 185.181 175.679
40 KIRŞEHİR 241.868 120.278 121.590
41 KOCAELİ 1.906.391 963.326 943.065
42 KONYA 2.205.609 1.094.441 1.111.168
43 KÜTAHYA 577.941 284.675 293.266
44 MALATYA 797.036 396.877 400.159
45 MANİSA 1.429.643 720.337 709.306
46 KAHRAMANMARAŞ 1.144.851 580.410 564.441
47 MARDİN 829.195 417.000 412.195
48 MUĞLA 967.487 493.140 474.347
49 MUŞ 407.992 208.431 199.561
50 NEVŞEHİR 298.339 147.438 150.901
51 NİĞDE 364.707 183.109 181.598
52 ORDU 771.932 386.547 385.385
53 RİZE 348.608 174.130 174.478
54 SAKARYA 1.010.700 505.645 505.055
55 SAMSUN 1.335.716 662.086 673.630
56 SİİRT 331.670 171.189 160.481
57 SİNOP 219.733 109.296 110.437
58 SİVAS 646.608 323.575 323.033
59 TEKİRDAĞ 1.029.927 527.975 501.952
60 TOKAT 612.646 305.977 306.669
61 TRABZON 807.903 399.377 408.526
62 TUNCELİ 88.198 49.118 39.080
63 ŞANLIURFA 2.035.809 1.026.719 1.009.090
64 UŞAK 367.514 182.931 184.583
65 VAN 1.123.784 574.461 549.323
66 YOZGAT 424.981 211.936 213.045
67 ZONGULDAK 599.698 297.303 302.395
68 AKSARAY 412.172 204.792 207.380
69 BAYBURT 82.274 41.377 40.897
70 KARAMAN 251.913 125.992 125.921
71 KIRIKKALE 286.602 143.305 143.297
72 BATMAN 599.103 301.413 297.690
73 ŞIRNAK 524.190 277.585 246.605
74 BARTIN 198.999 98.913 100.086
75 ARDAHAN 98.907 51.593 47.314
76 IĞDIR 197.456 102.171 95.285
77 YALOVA 262.234 131.403 130.831
78 KARABÜK 248.014 124.596 123.418
79 KİLİS 142.541 72.841 69.700
80 OSMANİYE 534.415 269.875 264.540
81 DÜZCE 387.844 194.051 193.793
Türkiye il Nüfusu 2018

Nüfus piramidi 2018

Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,4 arttı

Çalışma çağı olarak adlandırılan 15-64 yaş grubunda bulunan nüfus 2018 yılında bir önceki yıla göre sayısal olarak %1,4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı %67,8; çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %23,4; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %8,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2017 yılına göre 2 kişi artarak 107 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 528 kişi ile Kocaeli ve 360 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ